Fiche projet
Nom5 unités
Armateur - ClientArmateurs Privés
Année de construction2012 (depuis 2005)
ChantierNautiSport Industrie, Tahiti
Prestation H&TConception / Plans d’éxécution
Caractéristiques
| Matériau | Aluminium |
| Longueur de coque | 11,95 m / 14,95 m |
| Largeur hors membre | 5,50 m |
| Creux | 1,01 m / 1,22 m |
| Tirant d’eau en charge | 0,575 m / 0,585 m |
| Déplacement lège | 10 t / 13,3 t |
| Déplacement en charge | 34,5 t / 48,8 t |
| Motorisation | 2 x 150 CV / 2 x 200 CV |
| Équipage | 3 personnes |
Spécificités
- Chargement par tablier avant sur tout type de cale
- Charge roulante 23 t maxi
- Moteurs hors-bord
- 5e catégorie de navigation




